API介绍
来自Ideogram的图片处理服务
API调试台
登录后,探索更多精彩功能! 点击登录
API列表 (8)
| API描述 | 接口地址 | 请求方法 | 稳定性 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
Remix(以图生图) | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 来自于Ideogram的以图生图,优势在于可以生成准确的文字和海报 价格:Ideogram 2A - 0.04 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 multipart/form-dataimage_filestring可选 image_requeststring可选 和生成图片的json基本一致 示例值: {"model": "V_2","magic_prompt_option": "AUTO","aspect_ratio": "ASPECT_10_16","prompt": "a dog","style_type": "REALISTIC","negative_prompt": "painting","seed": 12345 } | ||||
Upscale(图片放大) | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 来自于Ideogram的图片放大,将图片放大2倍 价格:0.06 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 multipart/form-dataimage_filestring可选 image_requeststring可选 示例值: {"resemblance":50,"magic_prompt_option":"AUTO","prompt":"A dog","seed":12345,"detail":50} | ||||
Describe(图片描述) | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 来自于Ideogram的图片描述 价格:0.01 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 multipart/form-dataimage_filestring可选 | ||||
Edit(图片修改) | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 来自于Ideogram的以图生图,优势在于可以生成准确的文字和海报 价格:Ideogram 2.0 - 0.08 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 multipart/form-dataimage_filestring必需 maskstring必需 promptstring必需 提示词 modelstring必需 V_2_TURBO或V_2 示例值: V_2_TURBOmagic_prompt_optionboolean可选 示例值: 示例值: AUTOseedstring可选 style_typestring可选 示例值: 示例值: AUTO | ||||
Edit(图片修改V3) | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 来自于Ideogram的文字生成图片,优势在于可以生成准确的文字和海报 价格:Ideogram v3 turbo - 0.03 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 multipart/form-dataimagestring必需 maskstring必需 promptstring必需 rendering_speedstring可选 Allowed values: 示例值: DEFAULT | ||||
Remix(以图生图V3) | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 来自于Ideogram的文字生成图片,优势在于可以生成准确的文字和海报 价格:Ideogram v3 turbo - 0.03 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 multipart/form-dataimagestring必需 promptstring必需 rendering_speedstring可选 Allowed values: 示例值: DEFAULT | ||||
Reframe(图片扩展V3) | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 来自于Ideogram的文字生成图片,优势在于可以生成准确的文字和海报 价格:Ideogram v3 turbo - 0.03 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 multipart/form-dataimagestring必需 resolutionstring必需 rendering_speedstring可选 Allowed values: 示例值: DEFAULT | ||||
Replace Background(背景替换V3) | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 来自于Ideogram的文字生成图片,优势在于可以生成准确的文字和海报 价格:Ideogram v3 turbo - 0.03 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 multipart/form-dataimagestring必需 promptstring必需 rendering_speedstring可选 Allowed values: 示例值: DEFAULT | ||||
API价格表
| 模型 | 说明 | 302.AI价格 |
|---|
Edit(Ideogram v3 turbo) | 图片修改 V3 Turbo |
|
Edit(Ideogram v3 default) | 图片修改 V3 Default |
|
Edit(Ideogram v3 qulity) | 图片修改 V3 Qulity |
|
Remix (Ideogram v3 turbo) | 以图生图 V3 Turbo |
|
Remix (Ideogram v3 default) | 以图生图 V3 Default |
|
Remix (Ideogram v3 qulity) | 以图生图 V3 Qulity |
|
Reframe (Ideogram v3 turbo) | 图片扩展V3 Turbo |
|
Reframe (Ideogram v3 default) | 图片扩展V3 Default |
|
Reframe (Ideogram v3 qulity) | 图片扩展V3 Qulity |
|
Replace Background (Ideogram v3 turbo) | 背景替换V3 Turbo |
|
Replace Background (Ideogram v3 qulity) | 背景替换V3 Qulity |
|
Replace Background (Ideogram v3 default) | 背景替换V3 Default |
|
Remix(Ideogram 2.0) | 以图生图 |
|
Remix(Ideogram 2.0 Turbo) | 以图生图 |
|
Remix(Ideogram 1.0) | 以图生图 |
|
Remix(Ideogram 1.0 Turbo) | 以图生图 |
|
Upscale | 图片放大 |
|
Describe | 图片描述 |
|
Edit(Ideogram 2.0) | 图片修改 |
|
Edit(Ideogram 2.0 Turbo) | 图片修改 |
|
Edit(Ideogram 1.0) | 图片修改 |
|
Edit(Ideogram 1.0 Turbo) | 图片修改 |
|
猜你喜欢
Stability.ai
起









